陈中华太极馆获奖表

陈中华老师各地学生比赛等成绩表。

获奖填写

  • 魏孝秋| 第二名(银牌)||无锡|江苏省| 推手|70公斤公斤|   【无锡第三届武林大会】
  • 李哲升| 第二名(银牌)||大同市|山西省| 推手|85kg公斤| 2016年7月18日  【山西省育竞赛】
  • 张召臻| 第一名(金牌)||滨州市|山东省| 推手|公斤|   【山东省第二节推手擂台赛】
  • 张召臻| 第一名(金牌)||滨州市|山东省| 套路|公斤|   【第八届世界传统武术锦标赛】
  • 张召臻| 第二名(银牌)||滨州市|山东省| 套路|公斤|   【第八届世界传统武术锦标赛】
  • 莱芜实用拳法推广中心| 第一名(金牌)||济南市|山东、中国| 套路|公斤| 2019年9月28日  【庆祝中华人民共和国成立七十周年莱芜区太极健身气功比赛】
  • 莱芜实用拳法推广中心| 第一名(金牌)||济南市|山东、中国| 套路|公斤| 2019年9月28日  【庆祝中华人民共和国成立七十周年莱芜区太极健身气功比赛】
  • 张召臻| 第一名(金牌)||滨州|山东| 套路|公斤| 2018年5月12日  【太极拳实用拳法】
  • 李辉| 第一名(金牌)||滨州|山东| 套路|公斤| 2018年5月12日  【太极拳实用拳法】
  • 博兴陈中华太极馆| 第一名(金牌)||滨州|山东| 套路|公斤| 2018年5月12日  【太极拳实用拳法集体赛】
  • 穆冠羽| 第二名(银牌)||滨州|山东| 套路|公斤| 2018年5月12日  【太极拳实用拳法】
  • 马书妍| 第一名(金牌)||滨州|山东| 套路|公斤| 2018年5月12日  【太极拳实用拳法】
  • 李辉| 第一名(金牌)||滨州|山东| 套路|公斤|   【太极拳实用拳法】
  • 赵洪河| 第二名(银牌)||滨州|山东| 套路|公斤| 2018年5月12日  【太极拳实用拳法】
  • 穆怀军| 第三名(铜牌)||滨州|山东| 套路|公斤| 2018年5月12日  【2018滨州市第十三届传统武术大会】
  • 王浩然| 第三名(铜牌)||滨州|山东| 套路|公斤| 2018年5月12日  【2018滨州市第十三届传统武术大会】
  • 初佳璐| 第二名(银牌)||滨州|山东| 套路|公斤| 2018年5月12日  【2018滨州市第十三届传统武术大会】
  • | |||| |公斤|   【】
  • 詹玉蓉| 第一名(金牌), 第二名(银牌)||晋江|福建| 套路|公斤| 2018年4月28日  【第六届大青山国际太极拳大赛】
  • 初炎强| 第一名(金牌), 第三名(铜牌)|实用拳法 铜牌|滨州|山东省| 套路|公斤| 2017年11月19日  【山东省第三届武术大会春秋大刀和实用拳法】
  • | |||| |公斤|   【】
  • 初炎强| 第一名(金牌)|优秀运员优秀裁判员优秀教练员优秀|滨州|山东| |公斤|   【实用拳法一路和寸和春秋大刀】
  • 马书妍| 第二名(银牌)||滨州市|山东省| 套路|公斤| 2017年10月2日  【第二届“古城”杯传统武术邀请赛】
  • 穆冠丞| 第三名(铜牌)||滨州市|山东省| 套路|公斤| 2017年10月2日  【实用拳法一路
  • 穆冠羽| 第一名(金牌)|优秀运员|滨州市|山东省| 套路|公斤| 2017年10月2日  【第二届“古城”杯传统武术邀请赛】
  • 夏波| 第二名(银牌)|太极刀|日照市|| 套路|公斤| 2017年9月9日  【日照市第十届太极拳比赛】
  • 夏波| 第二名(银牌)||日照市|山东省| 套路|公斤| 2017年9月9日  【日照市第十届太极拳比赛】
  • 李晓辉| 第一名(金牌)||日照|山东,中国| 推手|70公斤| 2173年11月10日  【第四届国际混元太极大会】
  • 凌子明| 第二名(银牌)|||中国| 推手|70公斤| 2173年11月10日  【第四届国际混元太极大会】
  • 陈旭| 第一名(金牌)||日照|山东,中国| 推手|65公斤| 2173年11月10日  【第四届国际混元太极大会】
  • 凌子力| 第二名(银牌)||日照|山东,中国| 推手|65公斤| 2173年11月10日  【第四届国际混元太极大会】
  • 凌子力| 第一名(金牌)||日照|山东,中国| 推手|65公斤| 2173年11月10日  【第四届国际混元太极大会】
  • 凌子力| 第一名(金牌)||日照|山东,中国| 推手|65公斤| 2183年11月10日  【山东省首届武术大会】
  • 李晓辉| 第三名(铜牌)||五莲, 日照|山东, 中国| 推手|75公斤| 2015年10月3日  【秦工杯第二届洪派太极大赛】
  • 陈旭| 第二名(银牌)||五莲, 日照|山东, 中国| 推手|70公斤| 2015年10月3日  【秦工杯第二届洪派太极大赛】
  • 陈旭| 第一名(金牌)||五莲|山东| 推手|65-70公斤| 2013年12月9日  【第三届新加坡国际武术大赛】
  • Tim Duehring| 第二名(银牌)||Wulian|Shandong| 套路|公斤|   【第三届新加坡国际武术大赛】
  • 陈旭| 第二名(银牌)||五莲|山东| 套路|公斤| 2013年12月9日  【第三届新加坡国际武术大赛】
  • | |||| |公斤|   【】
  • 田西朝| 第一名(金牌)|刀术|郯城|山东| |公斤| 2013年10月25日  【金刚寺第二届禅武文化节】
  • 田西朝| ||郯城|山东| 套路|公斤| 2013年10月25日  【金刚寺第二届禅武文化节】
  • 凌子力| 第二名(银牌)||日照|山东| 推手|60公斤| 2013年10月3日  【【环球医药】杯首届洪均生太极拳交流大赛。】
  • 陈旭| 第一名(金牌)||日照|山东| 推手|65公斤| 2013年10月3日  【【环球医药】杯首届洪均生太极拳交流大赛。】
  • | |||| |公斤|   【】
  • | |||| |公斤|   【】
  • | |||| |公斤|   【】
  • 张勇| 第一名(金牌)||郯城|山东| 套路|公斤| 2013年4月18日  【央视武林大会走进陈家沟】
  • 邵珠峪| 第二名(银牌)|||山东| 套路|公斤|   【央视武林大会走进陈家沟】
  • 田西朝| 第二名(银牌)||日照|山东,中国| 套路|公斤| 2013年4月20日  【2013年泰安国际武术比赛】
  • 田西朝| 第一名(金牌)|刀术 Broadsword|日照|山东,中国| 套路|公斤| 2013年4月20日  【2013年泰安国际武术比赛】
  • 爱舍丽| 第一名(金牌)||日照|山东,中国| 推手|65公斤| 2013年4月20日  【2013年泰安国际武术比赛】
  • 凌子力| 第三名(铜牌)||日照|山东,中国| 推手|65公斤| 2013年4月20日  【2013年泰安国际武术比赛】
  • 邵珠峪| 第三名(铜牌)||日照|山东,中国| 推手|65公斤| 2013年4月20日  【2013年泰安国际武术比赛】
  • 陈旭| 第一名(金牌)||日照|山东,中国| 推手|65公斤| 2013年4月20日  【2013年泰安国际武术比赛】
  • 苏雷| 第一名(金牌)||日照|山东、中国| 套路|公斤| 2012年10月27日  【日照市第五届武术大会】
  • 王龙| 第一名(金牌)||日照|山东、中国| 套路|公斤| 2012年10月27日  【日照市第五届武术大会】
  • J.r. Clevenger| 第二名(银牌)Second place (silver)||哥伦比亚|密苏里,美国| 推手Push Hands|公斤| 2012年8月5日  【Midwest CMA Championships in Columbia Missouri 美国密苏里美国中部中国功夫锦标赛】
  • J.r. Clevenger| 第二名(银牌)Second place (silver)||哥伦比亚|密苏里,美国| 套路Forms|公斤| 2012年8月5日  【Midwest CMA Championships in Columbia Missouri 美国密苏里美国中部中国功夫锦标赛】
  • Levi Sowers 苏昱文| 第一名(金牌)First place (gold)|Sword|哥伦比亚|密苏里,美国| |公斤| 2012年8月5日  【Midwest CMA Championships in Columbia Missouri 美国密苏里美国中部中国功夫锦标赛】
  • Levi Sowers 苏昱文| 第一名(金牌)First place (gold)||哥伦比亚|密苏里,美国| 推手Push Hands|75 kg公斤| 2012年8月5日  【Midwest CMA Championships in Columbia Missouri 美国密苏里美国中部中国功夫锦标赛】
  • Levi Sowers 苏昱文| 第一名(金牌)First place (gold)||哥伦比亚|密苏里,美国| 套路Forms|公斤| 2012年8月5日  【Midwest CMA Championships in Columbia Missouri 美国密苏里美国中部中国功夫锦标赛】
  • Andrew Long| 第三名(铜牌)Third place (bronze)||西雅图|美国| 套路Forms|公斤| 2012年9月9日  【第33届泛美锦标赛】
  • Lao Kemper| 第三名(铜牌)Third place (bronze)||西雅图|美国| 套路Forms, 推手Push Hands|65 kg公斤| 2012年9月9日  【第33届泛美锦标赛】
  • 高泉植| 第一名(金牌)First place (gold)||新加坡|新加坡| 套路Forms|公斤| 2011年11月23日  【2011年新加坡国际武术比赛】
  • 陈学勤 Steve Chan| 第二名(银牌)|陈式一路|温哥华 Vancouver|Canada 加拿大| 套路|公斤| 2012年10月13日  【加拿大西部功夫锦标赛】
  • 陈学勤 Steve Chan| 第一名(金牌)|刀|温哥华 Vancouver|Canada 加拿大| 套路|公斤| 2012年10月13日  【加拿大西部功夫锦标赛】
  • 陈学勤 Steve Chan| 第一名(金牌)||温哥华 Vancouver|Canada 加拿大| 推手|80 kg公斤| 2012年10月13日  【加拿大西部功夫锦标赛】
  • 凌子明| 第二名(银牌)||北京|中国| 推手|65公斤| 2012年8月19日  【2012年首届北京“和谐杯”陈式太极拳邀请赛】
  • Tim Duehring 蹄幕杜林| 第一名(金牌)|实用拳法刀术|米尔瓦基|美国| 套路|0公斤| 2012年10月3日  【第一届潍坊武术文化节】
  • Tim Duehring 蹄幕杜林| 第一名(金牌)|混元24式|米尔瓦基|美国| 套路|0公斤| 2012年10月4日  【第一届潍坊武术文化节】
  • 韩瑞| 第三名(铜牌)||日照|中国| 推手|75公斤| 2012年10月4日  【第一届潍坊武术文化节】
  • 邵珠峪| 第三名(铜牌)||日照|中国| 推手|60公斤| 2012年10月3日  【第一届潍坊武术文化节】
  • 陈旭| 第一名(金牌)||日照|中国| 推手|58公斤| 2012年10月4日  【第一届潍坊武术文化节】
  • 陈学勤| 第一名(金牌)||温哥华|加拿大| 推手|80公斤| 2012年8月18日  【2012年首届北京“和谐杯”陈式太极拳邀请赛】
  • 陈旭| 第一名(金牌)||日照|中国| 推手|58公斤| 2012年8月19日  【2012年首届北京“和谐杯”陈式太极拳邀请赛】
  • 陈旭| 其他||日照|中国| 推手|58公斤| 2012年5月19日  【第二届大青山太极拳及养生大赛】

————————————

获奖填写

统计: 4728 总浏览,

发表回复